Wiper Snap-In AN Seal密封(SH959)
簡(jiǎn)要描述:Wiper Snap-In AN Seal密封(SH959),安裝在開口凹槽中的擦拭器利用擦拭器外部的金屬罐來確保在凹槽中的壓配合,用于防止污染物進(jìn)入密封系統(tǒng),如污垢、泥土、灰塵和水分。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-10-15
訪  問  量:499
Wiper Snap-In AN Seal密封(SH959)產(chǎn)品特點(diǎn):
l Wiper Snap-In AN Seal密封(SH959),安裝在開口凹槽中的擦拭器利用擦拭器外部的金屬罐來確保在凹槽中的壓配合,用于防止污染物進(jìn)入密封系統(tǒng),如污垢、泥土、灰塵和水分。
l 當(dāng)設(shè)備靜止時(shí),刮油密封件在靜態(tài)環(huán)境中起作用,當(dāng)液壓缸伸出和縮回時(shí),刮油密封件在動(dòng)態(tài)環(huán)境中起作用。雨刮器嵌入式裝置是輕型和中型液壓和氣動(dòng)應(yīng)用的良好選擇,可提供穩(wěn)固的貼合感和穩(wěn)定性。
l 材質(zhì):Polyurethane聚氨酯
l 硬度:95A
l 速度:0.5米/秒
l 溫度范圍:-20至115度
l 符合:MS-28776 (MS-33675)凹槽尺寸
l 形狀等同于Hallite 521、Parker SH959
貨號(hào)  | DASHSIZE  | 橫截面(E)  | ROD直徑(A)  | GROOVE直徑(B)  | SHOULDER直徑(D)  | GROOVE寬(C)  | 價(jià)格  | 
1  | 0.13"  | 0.5"  | 0.76"  | 0.647"  | 0.107"  | ¥26元  | |
2  | 0.13"  | 0.563"  | 0.823"  | 0.71"  | 0.107"  | ¥26元  | |
3  | 0.13"  | 0.625"  | 0.885"  | 0.772"  | 0.107"  | ¥26元  | |
4  | 0.13"  | 0.688"  | 0.948"  | 0.834"  | 0.107"  | ¥26元  | |
5  | 0.13"  | 0.75"  | 1.01"  | 0.897"  | 0.107"  | ¥26元  | |
6  | 0.136"  | 0.813"  | 1.084"  | 0.96"  | 0.107"  | ¥27元  | |
7  | 0.136"  | 0.875"  | 1.147"  | 1.023"  | 0.107"  | ¥27元  | |
9  | 0.136"  | 1"  | 1.272"  | 1.148"  | 0.107"  | ¥27元  | |
10  | 0.136"  | 1.062"  | 1.334"  | 1.21"  | 0.107"  | ¥27元  | |
11  | 0.136"  | 1.125"  | 1.397"  | 1.273"  | 0.107"  | ¥29元  | |
12  | 0.136"  | 1.187"  | 1.459"  | 1.335"  | 0.107"  | ¥29元  | |
13  | 0.136"  | 1.25"  | 1.522"  | 1.398"  | 0.107"  | ¥30元  | |
14  | 0.151"  | 1.31"  | 1.61"  | 1.48"  | 0.107"  | ¥30元  | |
15  | 0.151"  | 1.375"  | 1.677"  | 1.542"  | 0.107"  | ¥40元  | |
16  | 0.151"  | 1.437"  | 1.739"  | 1.605"  | 0.107"  | ¥44元  | |
17  | 0.151"  | 1.5"  | 1.802"  | 1.668"  | 0.107"  | ¥44元  | |
18  | 0.151"  | 1.625"  | 1.927"  | 1.793"  | 0.107"  | ¥46元  | |
19  | 0.151"  | 1.75"  | 2.052"  | 1.918"  | 0.107"  | ¥46元  | |
20  | 0.151"  | 1.88"  | 2.18"  | 2.04"  | 0.107"  | ¥47元  | |
21  | 0.151"  | 2"  | 2.302"  | 2.178"  | 0.107"  | ¥47元  | |
22  | 0.151"  | 2.13"  | 2.43"  | 2.3"  | 0.107"  | ¥48元  | |
23  | 0.151"  | 2.25"  | 2.552"  | 2.428"  | 0.107"  | ¥50元  | |
24  | 0.151"  | 2.375"  | 2.677"  | 2.553"  | 0.107"  | ¥52元  | |
25  | 0.151"  | 2.5"  | 2.802"  | 2.678"  | 0.107"  | ¥46元  | |
26  | 0.182"  | 2.63"  | 2.99"  | 2.83"  | 0.122"  | ¥58元  | |
27  | 0.182"  | 2.75"  | 3.11"  | 2.96"  | 0.122"  | ¥60元  | |
28  | 0.182"  | 2.88"  | 3.24"  | 3.08"  | 0.122"  | ¥70元  | |
29  | 0.182"  | 3"  | 3.364"  | 3.209"  | 0.122"  | ¥70元  | |
30  | 0.182"  | 3.125"  | 3.489"  | 3.334"  | 0.122"  | ¥70元  | |
31  | 0.182"  | 3.25"  | 3.614"  | 3.459"  | 0.122"  | ¥92元  | |
32  | 0.182"  | 3.375"  | 3.739"  | 3.584"  | 0.122"  | ¥83元  | |
33  | 0.182"  | 3.5"  | 3.864"  | 3.709"  | 0.122"  | ¥84元  | |
34  | 0.182"  | 3.63"  | 3.99"  | 3.83"  | 0.122"  | ¥86元  | |
35  | 0.182"  | 3.75"  | 4.114"  | 3.959"  | 0.122"  | ¥89元  | |
36  | 0.182"  | 3.88"  | 4.24"  | 4.08"  | 0.122"  | ¥91元  | |
37  | 0.214"  | 4"  | 4.427"  | 4.24"  | 0.138"  | ¥94元  | |
38  | 0.214"  | 4.125"  | 4.552"  | 4.365"  | 0.138"  | ¥97元  | |
39  | 0.214"  | 4.25"  | 4.677"  | 4.49"  | 0.138"  | ¥99元  | |
41  | 0.214"  | 4.5"  | 4.927"  | 4.74"  | 0.138"  | ¥142元  | |
42  | 0.214"  | 4.625"  | 5.052"  | 4.865"  | 0.138"  | ¥102元  | |
43  | 0.214"  | 4.75"  | 5.177"  | 4.99"  | 0.138"  | ¥106元  | |
45  | 0.214"  | 5"  | 5.427"  | 5.24"  | 0.138"  | ¥125元  | |
47  | 0.214"  | 5.25"  | 5.677"  | 5.49"  | 0.138"  | ¥126元  | |
49  | 0.214"  | 5.5"  | 5.927"  | 5.74"  | 0.138"  | ¥130元  | |
51  | 0.245"  | 5.75"  | 6.239"  | 6.022"  | 0.154"  | ¥151元  | |
53  | 0.245"  | 6"  | 6.489"  | 6.272"  | 0.154"  | ¥158元  | |
55  | 0.245"  | 6.5"  | 6.99"  | 6.772"  | 0.154"  | ¥167元  | |
56  | 0.245"  | 6.75"  | 7.24"  | 7.022"  | 0.154"  | ¥171元  | |
59  | 0.245"  | 7.5"  | 7.99"  | 7.772"  | 0.154"  | ¥242元  | |
60  | 0.245"  | 7.75"  | 8.24"  | 8.022"  | 0.154"  | ¥257元  | |
61  | 0.245"  | 8"  | 8.49"  | 8.272"  | 0.154"  | ¥243元  | |
62  | 0.245"  | 8.5"  | 8.99"  | 8.772"  | 0.154"  | ¥243元  | |
63  | 0.245"  | 9"  | 9.49"  | 9.272"  | 0.154"  | ¥289元  | |
64  | 0.245"  | 9.5"  | 9.99"  | 9.772"  | 0.154"  | ¥293元  | |
65  | 0.245"  | 10"  | 10.49"  | 10.272"  | 0.154"  | ¥300元  | |
66  | 0.245"  | 10.5"  | 10.99"  | 10.772"  | 0.154"  | ¥340元  | |
67  | 0.245"  | 11"  | 11.49"  | 11.272"  | 0.154"  | ¥385元  | 


您的位置:
 
在線交流