PTFE Lip Seal密封(LDE-N)
簡要描述:PTFE Lip Seal密封(LDE-N), PTFE旋轉(zhuǎn)唇形密封具有三個(gè)面向相反方向的密封唇。兩個(gè)內(nèi)徑唇動(dòng)態(tài)密封在軸上,以保持介質(zhì)在一個(gè)方向上密封,另一個(gè)唇用于防止污染。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-10-15
訪  問  量:778
PTFE Lip Seal密封(LDE-N)產(chǎn)品特點(diǎn):
l PTFE Lip Seal密封(LDE-N), PTFE旋轉(zhuǎn)唇形密封具有三個(gè)面向相反方向的密封唇。兩個(gè)內(nèi)徑唇動(dòng)態(tài)密封在軸上,以保持介質(zhì)在一個(gè)方向上密封,另一個(gè)唇用于防止污染。外徑上的彈性O形圈靜態(tài)密封在孔中。由于唇緣不是彈簧驅(qū)動(dòng)的,徑向唇緣接觸力低于旋轉(zhuǎn)彈簧驅(qū)動(dòng)的U形杯,這使得密封能夠在更高的表面速度下工作(高達(dá)5000 SFPM)。標(biāo)準(zhǔn)的O形環(huán)產(chǎn)品是FKM的,但是也可以根據(jù)要求提供不同的O形環(huán)材料。以下提供的尺寸和材料代表標(biāo)準(zhǔn)目錄零件號(hào)。這些密封適用于比彈性旋轉(zhuǎn)密封要求更低摩擦、更好化學(xué)相容性和更高壓力等級(jí)的應(yīng)用。
l 材質(zhì):Glass Moly Filled PTFE玻璃/鉬填充PTFE
l 工作壓力:150Psi
l 表面速度:5000SFPM
l 溫度范圍:-128至301度
l 形狀等同于Parker LDE-N
貨號(hào)  | 橫截面  | SHAFT直徑  | 孔徑  | 長  | 價(jià)格  | 
0.25"  | 0.5"  | 1"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 0.625"  | 1.125"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 0.875"  | 1.375"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 1"  | 1.5"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 1.125"  | 1.625"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 1.25"  | 1.75"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 1.375"  | 1.875"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 1.5"  | 2"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 1.625"  | 2.125"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 1.75"  | 2.25"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 1.875"  | 2.375"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 2"  | 2.5"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 2.125"  | 2.625"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 2.25"  | 2.75"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 2.375"  | 2.875"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 2.5"  | 3"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 2.625"  | 3.125"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 2.75"  | 3.25"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 2.875"  | 3.375"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 3"  | 3.5"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 3.125"  | 3.625"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 3.25"  | 3.75"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 3.375"  | 3.875"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 3.5"  | 4"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 3.625"  | 4.125"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 3.75"  | 4.25"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 3.875"  | 4.375"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 4"  | 4.5"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 4.125"  | 4.625"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 4.25"  | 4.75"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 4.375"  | 4.875"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 4.5"  | 5"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 4.625"  | 5.125"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 4.75"  | 5.25"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 4.875"  | 5.375"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 5"  | 5.5"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 5.125"  | 5.625"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 5.25"  | 5.75"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 5.375"  | 5.875"  | 0.437"  | ||
0.25"  | 5.5"  | 6"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 0.5"  | 1.25"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 0.625"  | 1.375"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 0.75"  | 1.5"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 0.875"  | 1.625"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 1"  | 1.75"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 1.125"  | 1.875"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 1.25"  | 2"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 1.375"  | 2.125"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 1.5"  | 2.25"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 1.625"  | 2.375"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 1.75"  | 2.5"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 1.875"  | 2.625"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 2"  | 2.75"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 2.125"  | 2.875"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 2.25"  | 3"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 2.375"  | 3.125"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 2.5"  | 3.25"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 2.625"  | 3.375"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 2.75"  | 3.5"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 2.875"  | 3.625"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 3"  | 3.75"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 3.125"  | 3.875"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 3.25"  | 4"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 3.375"  | 4.125"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 3.5"  | 4.25"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 3.625"  | 4.375"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 3.75"  | 4.5"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 3.875"  | 4.625"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 4"  | 4.75"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 4.125"  | 4.875"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 4.25"  | 5"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 4.375"  | 5.125"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 4.5"  | 5.25"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 4.625"  | 5.375"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 4.75"  | 5.5"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 4.875"  | 5.625"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 5"  | 5.75"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 5.125"  | 5.875"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 5.25"  | 6"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 5.375"  | 6.125"  | 0.437"  | ||
0.375"  | 5.5"  | 6.25"  | 0.437"  | 


您的位置:
 
在線交流