U-Cup U型密封圈(X型圈、方形斜唇)
簡要描述:U-Cup U型密封圈(X型圈、方形斜唇),U型杯在凹槽內(nèi)裝有一個O型圈,O型圈在低壓條件下充當(dāng)增能器,并在高壓活塞桿和活塞系統(tǒng)中提高密封性能,用于液壓應(yīng)用。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-01-16
訪 問 量:954
U-Cup U型密封圈(X型圈、方形斜唇)產(chǎn)品特點(diǎn):
l 美國U-Cup Seal U型密封圈,850型聚氨酯U型密封件,PolyPaks密封件
l U型密封圈在凹槽內(nèi)加載X型圈,在低壓條件下充當(dāng)增能器,并在高壓活塞桿和活塞系統(tǒng)隨著壓力增加,增強(qiáng)密封的有效性,用于液壓應(yīng)用。
l 裝有O型圈的U形環(huán)是一種單向活塞密封件,當(dāng)承受來自一個方向時(shí)的壓力就可以達(dá)到密封效果。由于密封方法是單向的,因此安裝兩個裝有O形環(huán)的U型圈才能實(shí)現(xiàn)雙向液壓活塞應(yīng)用。
l 材質(zhì):外部Urethane聚氨酯,O型圈NBR丁腈橡膠
l 硬度:聚氨酯95A,丁腈橡膠Buna-70A
l 工作溫度:-35至100度
l 壓力范圍:0-5000Psi
l 速度:3 FT/秒
l 購買U-Cup U型密封圈請聯(lián)系上碧儀器詢價(jià)格
U型密封圈類型:
l 截面正方形,直唇,帶O型圈
l 截面正方形,直唇,帶X型圈
l 截面正方形,斜唇,帶O型圈
l 截面正方形,斜唇,帶X型圈
l 截面矩形,直唇,帶O型圈
l 截面矩形,直唇,帶X型圈
l 截面矩形,斜唇,帶O型圈
l 截面矩形,斜唇,帶X型圈
l 截面正方形,斜唇,不帶O型圈
l 截面矩形,斜唇,不帶O型圈
l 直唇:確保與氣缸表面的密封均勻,在承受巨大壓力的情況下也能發(fā)揮出色性能,適合高壓應(yīng)用、重型機(jī)械。
l 斜唇:減少了與密封件的表面接觸,從而減少了摩擦并促進(jìn)了更平穩(wěn)的操作,適合動態(tài)環(huán)境、氣動系統(tǒng)高速應(yīng)用。
貨號 | U-Cup U型密封圈(X型圈、方形斜唇) 英制:內(nèi)徑×外徑×高(上碧儀器) | 價(jià)格 |
ULX.125-.125B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.125×0.375×0.125 | |
ULX.125-.188B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.188×0.438×0.125 | |
ULX.188-.188B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.188×0.563×0.188 | ¥267元 |
ULX.125-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.25×0.5×0.125 | ¥151元 |
ULX.188-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.25×0.625×0.188 | |
ULX.125-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.313×0.563×0.125 | |
ULX.188-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.313×0.688×0.188 | ¥157元 |
ULX.125-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.375×0.625×0.125 | ¥151元 |
ULX.188-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.375×0.75×0.188 | |
ULX.125-.438B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.438×0.688×0.125 | |
ULX.125-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.5×0.75×0.125 | ¥151元 |
ULX.188-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.5×0.875×0.188 | |
ULX.250-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.5×1×0.25 | |
ULX.125-.563B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.563×0.813×0.125 | ¥152元 |
ULX.125-.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.625×0.875×0.125 | ¥155元 |
ULX.188-.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.625×1×0.188 | |
ULX.125-.688B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.688×0.938×0.125 | ¥164元 |
ULX.188-.688B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.688×1.063×0.188 | |
ULX.125-.750B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.75×1×0.125 | ¥160元 |
ULX.188-.750B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.75×1.125×0.188 | |
ULX.250-.750B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.75×1.25×0.25 | |
ULX.125-.813B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.813×1.063×0.125 | ¥167元 |
ULX.375-.813B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.813×1.563×0.375 | ¥332元 |
ULX.125-.875B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.875×1.125×0.125 | ¥167元 |
ULX.188-.875B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.875×1.25×0.188 | |
ULX.250-.875B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.875×1.375×0.25 | ¥220元 |
ULX.125-.938B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)0.938×1.188×0.125 | |
ULX.125-1.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1×1.25×0.125 | ¥176元 |
ULX.156-1.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1×1.313×0.156 | |
ULX.157-1.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1×1.313×0.157 | |
ULX.188-1.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1×1.375×0.188 | ¥194元 |
ULX.250-1.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1×1.5×0.25 | ¥212元 |
ULX.125-1.063B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.063×1.313×0.125 | |
ULX.188-1.063B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.063×1.438×0.188 | |
ULX.125-1.125B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.125×1.375×0.125 | ¥183元 |
ULX.188-1.125B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.125×1.5×0.188 | ¥204元 |
ULX.250-1.125B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.125×1.625×0.25 | |
ULX.313-1.125B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.125×1.75×0.313 | ¥265元 |
ULX.250-1.156B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.156×1.656×0.25 | |
ULX.125-1.188B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.188×1.438×0.125 | |
ULX.156-1.188B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.188×1.5×0.156 | |
ULX.188-1.188B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.188×1.563×0.188 | |
ULX.125-1.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.25×1.5×0.125 | ¥190元 |
ULX.188-1.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.25×1.625×0.188 | |
ULX.250-1.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.25×1.75×0.25 | ¥224元 |
ULX.313-1.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.25×1.875×0.313 | |
ULX.375-1.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.25×2×0.375 | |
ULX.125-1.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.313×1.563×0.125 | ¥202元 |
ULX.188-1.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.313×1.688×0.188 | ¥227元 |
ULX.125-1.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.375×1.625×0.125 | ¥202元 |
ULX.156-1.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.375×1.688×0.156 | |
ULX.157-1.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.375×1.688×0.157 | |
ULX.188-1.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.375×1.75×0.188 | ¥220元 |
ULX.250-1.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.375×1.875×0.25 | |
ULX.313-1.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.375×2×0.313 | |
ULX.125-1.438B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.438×1.688×0.125 | ¥236元 |
ULX.125-1.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.5×1.75×0.125 | ¥204元 |
ULX.188-1.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.5×1.875×0.188 | ¥222元 |
ULX.250-1.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.5×2×0.25 | |
ULX.375-1.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.5×2.75×0.375 | |
ULX.188-1.563B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.563×1.938×0.188 | |
ULX.125-1.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.625×1.875×0.125 | |
ULX.188-1.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.625×2×0.188 | ¥236元 |
ULX.375-1.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.625×2.375×0.375 | ¥456元 |
ULX.188-1.688B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.688×2.063×0.188 | |
ULX.125-1.750B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.75×2×0.125 | ¥217元 |
ULX.188-1.750B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.75×2.125×0.188 | ¥240元 |
ULX.250-1.750B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.75×2.25×0.25 | |
ULX.188-1.828B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.828×2.204×0.188 | |
ULX.188-1.875B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)1.875×2.25×0.188 | |
ULX.188-2.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2×2.375×0.188 | ¥251元 |
ULX.250-2.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2×2.5×0.25 | ¥317元 |
ULX.375-2.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2×2.75×0.375 | ¥534元 |
ULX.500-2.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2×3×0.5 | ¥757元 |
ULX.188-2.125B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2.125×2.5×0.188 | ¥258元 |
ULX.313-2.125B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2.125×2.75×0.313 | |
ULX.188-2.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2.25×2.625×0.188 | ¥276元 |
ULX.250-2.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2.25×2.75×0.25 | |
ULX.375-2.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2.25×3×0.375 | ¥599元 |
ULX.125-2.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2.375×2.625×0.125 | |
ULX.188-2.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2.375×2.75×0.188 | |
ULX.500-2.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2.375×3.375×0.5 | ¥824元 |
ULX.125-2.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2.5×2.75×0.125 | ¥263元 |
ULX.188-2.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2.5×2.875×0.188 | ¥285元 |
ULX.219-2.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2.5×2.938×0.219 | ¥492元 |
ULX.250-2.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2.5×3×0.25 | ¥382元 |
ULX.375-2.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2.5×3.25×0.375 | ¥649元 |
ULX.500-2.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2.5×3.5×0.5 | |
ULX.219-2.563B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2.563×3×0.219 | |
ULX.188-2.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2.625×3×0.188 | ¥285元 |
ULX.250-2.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2.625×3.125×0.25 | |
ULX.188-2.750B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2.75×3.125×0.188 | |
ULX.250-2.750B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2.75×3.25×0.25 | ¥415元 |
ULX.188-2.875B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2.875×3.25×0.188 | |
ULX.250-2.875B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)2.875×3.375×0.25 | |
ULX.188-3.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3×3.375×0.188 | |
ULX.219-3.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3×3.438×0.219 | |
ULX.250-3.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3×3.5×0.25 | ¥444元 |
ULX.313-3.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3×3.625×0.313 | |
ULX.375-3.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3×3.75×0.375 | |
ULX.500-3.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3×4×0.5 | |
ULX.188-3.125B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3.125×3.5×0.188 | |
ULX.250-3.125B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3.125×3.625×0.25 | |
ULX.313-3.125B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3.125×3.75×0.313 | ¥552元 |
ULX.375-3.125B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3.125×3.875×0.375 | ¥806元 |
ULX.125-3.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3.25×3.5×0.125 | |
ULX.250-3.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3.25×3.75×0.25 | |
ULX.188-3.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3.375×3.75×0.188 | ¥393元 |
ULX.250-3.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3.375×3.875×0.25 | |
ULX.188-3.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3.5×3.875×0.188 | |
ULX.250-3.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3.5×4×0.25 | ¥534元 |
ULX.500-3.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3.5×4.5×0.5 | |
ULX.750-3.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3.5×5×0.75 | ¥1940元 |
ULX.188-3.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3.625×4×0.188 | ¥413元 |
ULX.188-3.750B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3.75×4.125×0.188 | |
ULX.250-3.750B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3.75×4.25×0.25 | |
ULX.313-3.750B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3.75×4.375×0.313 | |
ULX.375-3.750B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)3.75×4.5×0.375 | |
ULX.125-4.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)4×4.25×0.125 | |
ULX.188-4.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)4×4.375×0.188 | ¥494元 |
ULX.250-4.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)4×4.5×0.25 | ¥575元 |
ULX.500-4.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)4×5×0.5 | |
ULX.188-4.125B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)4.125×4.5×0.188 | |
ULX.250-4.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)4.25×4.75×0.25 | |
ULX.375-4.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)4.25×5×0.375 | |
ULX.250-4.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)4.375×4.875×0.25 | ¥651元 |
ULX.250-4.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)4.5×5×0.25 | |
ULX.375-4.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)4.5×5.25×0.375 | |
ULX.250-4.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)4.625×5.125×0.25 | ¥656元 |
ULX.250-4.750B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)4.75×5.25×0.25 | |
ULX.375-4.750B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)4.75×5.5×0.375 | ¥1163元 |
ULX.250-5.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)5×5.5×0.25 | |
ULX.281-5.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)5×5.563×0.281 | |
ULX.375-5.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)5×5.75×0.375 | |
ULX.500-5.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)5×6×0.5 | ¥1491元 |
ULX.188-5.125B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)5.125×5.5×0.188 | |
ULX.250-5.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)5.25×5.75×0.25 | |
ULX.375-5.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)5.25×6×0.375 | |
ULX.500-5.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)5.25×6.25×0.5 | |
ULX.250-5.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)5.375×5.875×0.25 | |
ULX.313-5.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)5.375×6×0.313 | ¥954元 |
ULX.250-5.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)5.5×6×0.25 | |
ULX.313-5.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)5.5×6.125×0.313 | ¥954元 |
ULX.375-5.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)5.5×6.25×0.375 | |
ULX.375-6.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)6×6.75×0.375 | ¥1448元 |
ULX.500-6.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)6×7×0.5 | ¥1780元 |
ULX.625-6.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)6×7.25×0.625 | |
ULX.125-6.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)6.25×6.5×0.125 | |
ULX.313-6.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)6.375×7×0.313 | |
ULX.250-6.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)6.5×7×0.25 | |
ULX.375-6.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)6.5×7.25×0.375 | |
ULX.375-7.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)7.25×8×0.375 | |
ULX.313-7.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)7.375×8×0.313 | |
ULX.250-7.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)7.5×8×0.25 | |
ULX.375-7.750B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)7.75×8.5×0.375 | |
ULX.250-8.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)8×8.5×0.25 | |
ULX.500-8.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)8×9×0.5 | |
ULX.375-8.125B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)8.125×8.875×0.375 | |
ULX.375-9.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)9×9.75×0.375 | |
ULX.250-10.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)10.5×11×0.25 | |
ULX.375-10.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)10.5×11.25×0.375 | |
ULX.625-10.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)10.5×11.75×0.625 | |
ULX.438-13.125B | U-Cup U型密封圈(X型圈\方形斜唇)13.125×14×0.438 |


您的位置:
在線交流